Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
отсутствует/ не предусмотрен |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 72 | Спортивный зал, тренажерный зал | 1.Спортивны зал: -Брусья переменной высоты на гимнастическую стенку -Гири спортивные (6, 8, 16, 24, 32 кг) -Зеркало (2х3 м) -Игла для накачивания мячей -Канат для лазания -Мат гимнастический -Мяч волейбольный -Мяч футбольный -Насос универсальный (для накачивания мячей) -Секундомер электронный -Скакалка гимнастическая -Скамейка гимнастическая -Стенка гимнастическая (секция) 2.Тренажерный зал: -Мешок боксерский -Гири спортивные (6, 8, 16, 24, 32 кг) -Тренажер универсальный малогабаритный -Штанга наборная тяжелоатлетическая -Электронные весы до 150 кг -Тренажер перекрестная тяга (грузоблок-Кроссовер) -Стойка для хранения гантель МБ 1.10 -Стойка для хранения дисков А-образная Barbell -Тренажер "Гак-машина" -Тренажер для мышц спины Атлетик тяга Barbell -Скамья для жима (широкая) Barbell -Тренажер для пресса Barbell -Гантели разборные -Гриф -Диск ф50 обрезин. Цветной 25 кг -Лист татами |
|
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 11 | Спортивный зал | -Амортизатор резиновый -Брусья -Весы электронные медицинские (до 150 кг) -Гантели переменной массы (до 20 кг) -Канат для функционального тренинга -Канат для лазания -Лестница координационная -Лист «татами» для дзюдо -Манекен тренировочный -Мат гимнастический для отработки бросков -Полусфера балансировочная -Тренажер для наклонов лежа (гиперэкстензии) -Скамья для пресса -Стенка гимнастическая (секция) -Турник навесной на гимнастическую стенку |
|
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, стр. 23 А | Спортивный зал | -Булава гимнастическая (женская) -Зеркало (12x2 м) -Игла для накачивания мячей -Ковер гимнастический (13x13 м) -Ленты для художественной гимнастики (разных цветов) -Лонжа страховочная универсальная -Мат поролоновый (200x300x40 см) -Музыкальный центр -Мяч волейбольный -Мяч для художественной гимнастики -Насос универсальный -Обруч гимнастический -Пылесос бытовой -Пьедестал овальный до 5 чел -Рулетка металлическая 20 м -Секундомер -Скакалка гимнастическая -Скамейка гимнастическая -Станок хореографический -Стенка гимнастическая |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | отсутствует | |||
Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 72 | 124,6 | ||
Тренажерный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 72 | 50,3 | ||
Тренажерный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 11 | 19.1 | ||
Спортивный зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 72 | 187 | ||
Спортивны зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, стр. 23 А | 338 | ||
Спортивны зал | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 11 | 187,3 | ||
Столовая | отсутствует | |||
Медицинский кабинет |
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | нет |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Вход на территорию оснащён кнопкой вызова. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
отсутствует
отсутствует